Пофамильные списки
Заявления о приеме на обучение на 1 курс, полученные почтовым переводом 2020 г.
Список лиц, подавших заявление и документы на 31.12.2020 11:00.
Найдено: 10772 записи.
02.03.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Форма обучения: Очная
Факультет/институт: Информационные технологии
Основание приёма: на общих основаниях
План: 17
Подано: 307
Конкурс: 18.1
№ п/п | ФИО поступающего | Оригинал | Сумма баллов | ЕГЭ | Вступительные испытания, проводимые МГППУ самостоятельно | Преимущественное право | Индивидуальные достижения | Состояние | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ | Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ | |||||||
Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | |||||||
1 | Абдуллаев Малик Фезлетдинович | Копия | 150 | 62 | 87 | - | - | - | Нет | 1 | Подано | |
2 | Абушаева Алина Галиевна | Копия | 163 | 50 | 56 | 57 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
3 | Абышева Валерия Алексеевна | Копия | 124 | 50 | 69 | - | - | - | Нет | 5 | Отозвано | |
4 | Агламазова Анастасия Ильинична | Копия | 216 | 62 | 82 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
5 | Аджигельдиев Сафар Русланович | Копия | 200 | 56 | 71 | 73 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
6 | Александров Василий Владимирович | Копия | 217 | 78 | 64 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
7 | Алиев Али Гаджи-Рабаданович | Копия | 213 | 56 | 73 | 83 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
8 | Алимов Егор Олегович | Копия | 200 | 68 | 62 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
9 | Алимушкин Савелий Витальевич | Копия | 219 | 68 | 72 | 79 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
10 | Алиулов Амир Вильданович | Копия | 223 | 72 | 85 | 66 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
11 | Амозова Валерия Игоревна | Копия | 203 | 56 | 82 | 64 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
12 | Ананьев Захар Юрьевич | Копия | 207 | 70 | 62 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
13 | Арбатский Арсений Александрович | Копия | 205 | 68 | 73 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
14 | Афанасьев Роман Анатольевич | Копия | 218 | 72 | 71 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
15 | Афиногенова Ульяна Олеговна | Копия | 246 | 70 | 98 | 73 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
16 | Ачкасов Андрей Владиславович | Копия | 221 | 68 | 89 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
17 | Бабаева Екатерина Евгеньевна | Копия | 255 | 88 | 76 | 91 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
18 | Бабка Артем Александрович | Копия | 209 | 76 | 69 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
19 | Баев Николай Владимирович | Копия | 217 | 74 | 81 | 62 | - | - | - | Нет | 0 | Зачислен |
20 | Балбекина Дарья Руслановна | Копия | 217 | 62 | 91 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
21 | Баранов Андрей Александрович | Копия | 175 | 50 | 82 | 42 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
22 | Бартенев Дмитрий Владимирович | Копия | 215 | 56 | 82 | 77 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
23 | Белкин Артём Дмитриевич | Копия | 204 | 70 | 61 | 72 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
24 | Беловский Марк Симонович | Копия | 229 | 86 | 73 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
25 | Бенке Михаил Сергеевич | Копия | 221 | 68 | 78 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
26 | Березин Александр Вячеславович | Копия | 282 | - | 82 | - | 100 | - | 100 | Да | 0 | Подано |
27 | Берников Тимофей Алексеевич | Копия | 219 | 78 | 71 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
28 | Бесчвертная Екатерина Михайловна | Копия | 221 | 62 | 89 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
29 | Блинов Александр Михайлович | Копия | 190 | 68 | 71 | 51 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
30 | Бобров Фёдор Сергеевич | Копия | 203 | 62 | 73 | 68 | - | - | - | Нет | 0 | Зачислен |
31 | Бобылев Аркадий Сергеевич | Копия | 217 | 68 | 80 | 68 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
32 | Борисенко Иван Александрович | Копия | 216 | 70 | 78 | 68 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
33 | Борисов Алексей Дмитриевич | Копия | 192 | 50 | 69 | 72 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
34 | Борщёв Денис Евгеньевич | Копия | 206 | 72 | 72 | 61 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
35 | Бугайчук Фёдор Викторович | Копия | 214 | 70 | 80 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
36 | Буданова Полина Михайловна | Копия | 247 | 76 | 87 | 79 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
37 | Бунина Юлия Алексеевна | Копия | 212 | 72 | 89 | 51 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
38 | Бычкова Полина Вячеславовна | Копия | 221 | 68 | 89 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
39 | Вайс Александр Антонович | Копия | 248 | 68 | 96 | 79 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
40 | Валов Артур Кристиан Александрович | Копия | 129 | 27 | 60 | 42 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
41 | Васенков Сергей Сергеевич | Копия | 206 | 70 | 65 | 70 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
42 | Васильева Екатерина Евгеньевна | Копия | 225 | 68 | 85 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
43 | Величко Артём Андреевич | Копия | 221 | 78 | 70 | 73 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
44 | Верховский Данила Кириллович | Копия | 193 | 50 | 71 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
45 | Вивтоненко Анна Сергеевна | Копия | 234 | 70 | 85 | 73 | - | - | - | Нет | 6 | Подано |
46 | Волков Алексей Артурович | Копия | 224 | 76 | 73 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
47 | Волосова Валерия Сергеевна | Копия | 201 | 56 | 70 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
48 | Вострокнутова Софья Александровна | Копия | 248 | 80 | 89 | 79 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
49 | Вутын Максим Евгеньевич | Копия | 211 | 50 | 91 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Зачислен |
50 | Гааб Варвара Александровна | Копия | 220 | 74 | 76 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
51 | Гаврилина Полина Михайловна | Копия | 229 | 74 | 69 | 79 | - | - | - | Нет | 7 | Подано |
52 | Гаврилова Дарья Владимировна | Копия | 222 | 68 | 71 | 83 | - | - | - | Нет | 0 | Отозвано |
53 | Гайнутдинова Лиана Рафаэлевна | Копия | 214 | 70 | 80 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
54 | Галактионов Дмитрий Сергеевич | Копия | 227 | 78 | 73 | 75 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
55 | Галкина Екатерина Андреевна | Копия | 238 | 72 | 94 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
56 | Ганенко Дмитрий Викторович | Копия | 180 | 56 | 65 | 59 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
57 | Гасанов Раван Ровшанович | Копия | 216 | 70 | 73 | 73 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
58 | Геворкян Тигран Артакович | Копия | 127 | 56 | 71 | - | - | - | Нет | 0 | Подано | |
59 | Генералов Александр Витальевич | Копия | 238 | 74 | 80 | 84 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
60 | Гераськин Александр Сергеевич | Копия | 205 | 62 | 73 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
61 | Гильязов Руслан Дамирович | Копия | 171 | 50 | 64 | 57 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
62 | Головкин Евгений Романович | Копия | 182 | 56 | 76 | 50 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
63 | Голохвастова Анна Андреевна | Копия | 220 | 72 | 80 | 68 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
64 | Горбатенко Никита Алексеевич | Копия | 194 | 50 | 76 | 68 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
65 | Горденков Василий Алиевич | Копия | 193 | 56 | 82 | 55 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
66 | Горюнова Варвара Валерьевна | Копия | 240 | 80 | 78 | 81 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
67 | Гришин Дмитрий Николаевич | Копия | 229 | 76 | 72 | 81 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
68 | Губайдулин Руслан Теймурович | Копия | 185 | 68 | 69 | 48 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
69 | Губин Владислав Михайлович | Копия | 172 | 39 | 69 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
70 | Губина Ольга Сергеевна | Копия | 206 | 72 | 72 | 62 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
71 | Гуревич Максим Евгеньевич | Копия | 224 | 72 | 73 | 79 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
72 | Гурьев Алексей Владимирович | Копия | 212 | 62 | 80 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
73 | Гусев Никита Алексеевич | Копия | 210 | 68 | 80 | 62 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
74 | Даниленко Елизавета Анатольевна | Копия | 201 | 56 | 66 | 72 | - | - | - | Нет | 7 | Зачислен |
75 | Демин Данила Константинович | Копия | 195 | 50 | 76 | 62 | - | - | - | Нет | 7 | Подано |
76 | Дмитрюк Ксения Александровна | Копия | 206 | 68 | 76 | 62 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
77 | Доманская Софья Константиновна | Копия | 202 | 45 | 89 | 68 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
78 | Другалев Дмитрий Андреевич | Копия | 188 | 50 | 70 | 68 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
79 | Дубограй Юрий Петрович | Копия | 183 | 50 | 87 | 46 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
80 | Дудуев Феодор Александрович | Копия | 226 | 76 | 78 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
81 | Евсеева Анастасия Александровна | Копия | 233 | 76 | 91 | 66 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
82 | Евтеев Руслан Сергеевич | Копия | 213 | 78 | 71 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
83 | Егоров Федор Евгеньевич | Копия | 205 | 62 | 82 | 61 | - | - | - | Нет | 0 | Отозвано |
84 | Еделькина Александра Олеговна | Копия | 206 | 62 | 82 | 62 | - | - | - | Нет | 0 | Отчислен |
85 | Ел Саид Омар Саид Адам | Копия | 250 | - | - | - | 78 | 92 | 80 | Нет | 0 | Зачислен |
86 | Елистратова Виктория Игоревна | Копия | 260 | 90 | 89 | 81 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
87 | Ерин Станислав Евгеньевич | Копия | 214 | 68 | 85 | 61 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
88 | Ефремов Глеб Сергеевич | Копия | 183 | 50 | 69 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
89 | Жеголев Даниил Сергеевич | Копия | 240 | 74 | 78 | 88 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
90 | Железнова Ангелина Андреевна | Копия | 150 | 70 | 80 | - | - | - | Нет | 0 | Отозвано | |
91 | Жуков Андрей Николаевич | Копия | 165 | 39 | 78 | 48 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
92 | Жукова Мария Станиславовна | Копия | 237 | 76 | 87 | 73 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
93 | Журавлева Мария Александровна | Копия | 180 | 50 | 71 | 59 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
94 | Заблудовский Илья Владимирович | Копия | 203 | 72 | 66 | 64 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
95 | Завадская Елена Дмитриевна | Копия | 221 | 62 | 78 | 81 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
96 | Задворнова Виктория Борисовна | Копия | 197 | 50 | 76 | 66 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
97 | Зажигин Арсений Александрович | Копия | 212 | 76 | 70 | 66 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
98 | Зенина Вера Сергеевна | Копия | 243 | 76 | 85 | 77 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
99 | Зинуков Максим Александрович | Копия | 184 | 50 | 72 | 62 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
100 | Иванков Дмитрий Евгеньевич | Копия | 215 | 62 | 78 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
101 | Иванова Анна Олеговна | Копия | 223 | 74 | 94 | 50 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
102 | Измайлов Кирилл Олегович | Копия | 179 | 39 | 65 | 70 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
103 | Изотов Владимир Александрович | Копия | 209 | 62 | 72 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
104 | Икрамов Артём Русланович | Копия | 187 | 68 | 66 | 53 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
105 | Иламанов Байрам Аманович | Копия | 215 | 70 | 86 | 59 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
106 | Иовчук Матвей Артемович | Копия | 214 | 76 | 61 | 77 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
107 | Ионов Тимофей Станиславович | Копия | 185 | 56 | 70 | 59 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
108 | Казбеков Андрей Владимирович | Копия | 225 | 68 | 73 | 84 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
109 | Калекин Максим Игоревич | Копия | 247 | 76 | 96 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
110 | Каньшин Владислав Антонович | Копия | 194 | 56 | 71 | 66 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
111 | Карбовский Александр Владимирович | Копия | 220 | 50 | 91 | 79 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
112 | Карпов Антон Александрович | Копия | 195 | 56 | 69 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
113 | Касабян Андрей Алексеевич | Копия | 167 | 33 | 72 | 62 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
114 | Киданов Георгий Константинович | Копия | 230 | 70 | 87 | 73 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
115 | Ким Анатолий Дмитриевич | Копия | 219 | 72 | 70 | 72 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
116 | Ким Вячеслав Михайлович | Копия | 182 | 62 | 67 | 53 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
117 | Кириллов Дмитрий Андреевич | Копия | 155 | 56 | 51 | 48 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
118 | Кисель Никита Сергеевич | Копия | 216 | 74 | 67 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
119 | Козьминых Иван Ильич | Копия | 148 | 68 | 80 | - | - | - | Нет | 0 | Отозвано | |
120 | Коканов Игорь Владимирович | Копия | 222 | 74 | 80 | 68 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
121 | Коломейцева Татьяна Алексеевна | Копия | 219 | 62 | 82 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
122 | Колосков Дмитрий Евгеньевич | Копия | 183 | 70 | 71 | 42 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
123 | Колтырин Пересвет Константинович | Копия | 204 | 62 | 80 | 62 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
124 | Комаров Евгений Александрович | Копия | 163 | 56 | 61 | 46 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
125 | Кондаков Арсений Алексеевич | Копия | 221 | 70 | 85 | 66 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
126 | Коренной Александр Армандович | Копия | 0 | - | - | - | Нет | 0 | Подано | |||
127 | Королев Егор Алексеевич | Копия | 218 | 72 | 70 | 75 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
128 | Коротин Андрей Владимирович | Копия | 209 | 74 | 67 | 68 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
129 | Корсаков Данила Андреевич | Копия | 185 | 56 | 85 | 44 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
130 | Костарева Алена Алексеевна | Копия | 216 | 78 | 78 | 59 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
131 | Костенков Данил Денисович | Копия | 208 | - | 71 | 46 | 91 | - | - | Да | 0 | Подано |
132 | Костецкая Анастасия Геннадиевна | Копия | 228 | 72 | 72 | 84 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
133 | Кравцов Юрий Валерьевич | Копия | 156 | 39 | 67 | 50 | - | - | - | Нет | 0 | Отозвано |
134 | Крапивин Антон Олегович | Копия | 206 | 50 | 72 | 84 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
135 | Красильникова Лейла Александровна | Копия | 216 | 78 | 85 | 53 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
136 | Кривцова Анастасия Сергеевна | Копия | 207 | 50 | 80 | 72 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
137 | Круглов Игорь Николаевич | Копия | 215 | 70 | 64 | 81 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
138 | Крючков Кирилл Константинович | Копия | 211 | 74 | 65 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
139 | Кугуенко Виталий Витальевич | Копия | 222 | 70 | 82 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
140 | Кузнецов Петр Дмитриевич | Копия | 218 | 56 | 94 | 68 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
141 | Кузнецова Анна Дмитриевна | Копия | 230 | - | - | - | 65 | 92 | 73 | Нет | 0 | Подано |
142 | Кузнецова Валерия Дмитриевна | Копия | 227 | 70 | 78 | 79 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
143 | Кузнецова Лидия Денисовна | Копия | 240 | 62 | 89 | 81 | - | - | - | Нет | 8 | Подано |
144 | Кулигин Дмитрий Олегович | Копия | 212 | 72 | 78 | 62 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
145 | Куликов Андрей Андреевич | Копия | 170 | 45 | 70 | 55 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
146 | Левина Анна Александровна | Копия | 220 | 70 | 72 | 73 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
147 | Лезина Ирина Андреевна | Копия | 203 | 70 | 76 | 57 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
148 | Личутина Светлана Александровна | Копия | 207 | 70 | 91 | 46 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
149 | Лопаткина Елена Дмитриевна | Копия | 194 | 62 | 82 | 50 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
150 | Лоскутова Екатерина Павловна | Копия | 235 | 72 | 91 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
151 | Лощинин Николай Евгеньевич | Копия | 235 | 74 | 73 | 88 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
152 | Лунева Василиса Сергеевна | Копия | 204 | 72 | 73 | 59 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
153 | Лятифов Руслан Азер оглы | Копия | 141 | 33 | 60 | 48 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
154 | Ляшенко Полина Андреевна | Копия | 209 | 56 | 89 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
155 | Мавлянова Наиля Равшановна | Копия | 214 | 68 | 89 | 57 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
156 | Мазин Михаил Эдуардович | Копия | 218 | 72 | 71 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
157 | Майорова Анастасия Владимировна | Копия | 223 | 68 | 98 | 57 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
158 | Максименко Артем Александрович | Копия | 212 | 68 | 71 | 72 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
159 | Максимов Данила Сергеевич | Копия | 239 | 74 | 85 | 73 | - | - | - | Нет | 7 | Подано |
160 | Максимович Валентина Вадимовна | Копия | 211 | 76 | 73 | 62 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
161 | Малахова Татьяна Владимировна | Копия | 215 | 80 | 85 | 50 | - | - | - | Да | 0 | Подано |
162 | Малыхин Иван Андреевич | Копия | 236 | 74 | 87 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
163 | Мамочкин Матвей Михайлович | Копия | 252 | 74 | 82 | 96 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
164 | Мануилова Яна Юрьевна | Копия | 217 | 70 | 78 | 64 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
165 | Маркин Валерий Павлович | Копия | 223 | 72 | 72 | 79 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
166 | Марьюшкин Матвей Дмитриевич | Копия | 245 | 68 | 100 | 77 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
167 | Масленников Игорь Артемович | Копия | 234 | 82 | 80 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
168 | Махорин Никита Олегович | Копия | 209 | 70 | 72 | 66 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
169 | Медведев Дмитрий Владимирович | Копия | 196 | 56 | 76 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
170 | Меликянц Ольга Романовна | Копия | 231 | 70 | 76 | 84 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
171 | Меняйлов Данила Игоревич | Копия | 217 | 74 | 71 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
172 | Миронов Матвей Артемьевич | Копия | 183 | 50 | 72 | 61 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
173 | Митрюкова Инна Евгеньевна | Копия | 116 | 70 | 46 | - | - | - | Нет | 0 | Подано | |
174 | Михайлов Никита Сергеевич | Копия | 212 | 68 | 87 | 57 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
175 | Михайловский Михаил Александрович | Копия | 238 | 78 | 76 | 84 | - | - | - | Нет | 0 | Зачислен |
176 | Мишина Ульяна Дмитриевна | Копия | 201 | 68 | 78 | 55 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
177 | Мозговая Анжела Андреевна | Копия | 195 | 45 | 80 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
178 | Моисеева Наталья Владимировна | Копия | 183 | 50 | 78 | 55 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
179 | Москалёв Руслан Антонович | Копия | 227 | 68 | 89 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
180 | Москаленко Александр Игоревич | Копия | 223 | 76 | 70 | 77 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
181 | Мурзабаев Чингиз Динарович | Копия | 193 | 56 | 64 | 73 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
182 | Надуткина Валерия Павловна | Копия | 5 | - | - | - | Нет | 5 | Подано | |||
183 | Нарожная Злата Евгеньевна | Копия | 262 | 86 | 98 | 73 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
184 | Насонов Никита Константинович | Копия | 217 | 62 | 78 | 77 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
185 | Немудрякина Мария Игоревна | Копия | 243 | 70 | 89 | 84 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
186 | Николаева Юлия Олеговна | Копия | 161 | 50 | 50 | 61 | - | - | - | Нет | 0 | Отозвано |
187 | Новиков Александр Валерьевич | Копия | 219 | 74 | 66 | 79 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
188 | Новиков Павел Николаевич | Копия | 218 | 70 | 82 | 66 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
189 | Огнивенко Андрей Александрович | Копия | 166 | 39 | 72 | 55 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
190 | Оленькова Елена Игоревна | Копия | 183 | 50 | 71 | 62 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
191 | Орищенко Виталий Алексеевич | Копия | 211 | 70 | 71 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Зачислен |
192 | Орлов Илья Денисович | Копия | 215 | 62 | 78 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
193 | Очирова Дина Оконовна | Копия | 196 | 50 | 82 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
194 | Павлова Софья Андреевна | Копия | 173 | 56 | 67 | 50 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
195 | Парфенов Максим Андреевич | Копия | 178 | 45 | 80 | 53 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
196 | Паршин Юрий Евгеньевич | Копия | 224 | 74 | 71 | 79 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
197 | Паршутин Андрей Валерьевич | Копия | 144 | 33 | 67 | 44 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
198 | Пашикян Карен Мхитарович | Копия | 146 | 33 | 62 | 51 | - | - | - | Да | 0 | Подано |
199 | Пенкова Элеонора Анатольевна | Копия | 197 | 45 | 80 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
200 | Перышкина Элеонора Владимировна | Копия | 168 | 45 | 67 | 48 | - | - | - | Нет | 8 | Подано |
201 | Петрова Софья Алексеевна | Копия | 212 | 68 | 87 | 57 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
202 | Погоний Игорь Игоревич | Копия | 214 | 68 | 72 | 73 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
203 | Покрывалов Юрий Денисович | Копия | 206 | 70 | 64 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
204 | Полуляхов Арсений Игоревич | Копия | 179 | 70 | 50 | 59 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
205 | Полушина Мария Дмитриевна | Копия | 229 | 68 | 82 | 79 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
206 | Польскова Анна Константиновна | Копия | 206 | 62 | 80 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
207 | Полякова Арина Анатольевна | Копия | 250 | 80 | 91 | 79 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
208 | Полякова Елена Геннадьевна | Копия | 216 | 72 | 89 | 55 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
209 | Полякова Карина Александровна | Копия | 220 | 76 | 78 | 66 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
210 | Пономарев Георгий Андреевич | Копия | 196 | 50 | 80 | 66 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
211 | Попов Дмитрий Евгеньевич | Копия | 179 | 39 | 85 | 55 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
212 | Попов Максим Денисович | Копия | 169 | 50 | 70 | 48 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
213 | Попов Никита Артемович | Копия | 228 | 70 | 85 | 68 | - | - | - | Нет | 5 | Зачислен |
214 | Попова Юлия Вячеславовна | Копия | 218 | 56 | 78 | 77 | - | - | - | Нет | 7 | Подано |
215 | Пормейстер Алиса Яновна | Копия | 227 | 78 | 76 | 73 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
216 | Постолова Анастасия Владимировна | Копия | 205 | 72 | 73 | 53 | - | - | - | Нет | 7 | Отозвано |
217 | Преображенский Илья Дмитриевич | Копия | 226 | 74 | 71 | 81 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
218 | Приходько Александр Вячеславович | Копия | 211 | 74 | 67 | 70 | - | - | - | Нет | 0 | Зачислен |
219 | Пурдышева Анна Витальевна | Копия | 205 | 50 | 94 | 61 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
220 | Пэдурару Владислав Олегович | Копия | 192 | 45 | 78 | 68 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
221 | Разумов Андрей Дмитриевич | Копия | 214 | 56 | 91 | 66 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
222 | Рахковский Михаил Александрович | Копия | 234 | 86 | 71 | 77 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
223 | Рахманова Евгения Вадимовна | Копия | 215 | 56 | 87 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
224 | Ренне Григорий Антонович | Копия | 90 | 39 | 51 | - | - | - | Нет | 0 | Подано | |
225 | Родионов Алексей Михайлович | Копия | 238 | 70 | 89 | 79 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
226 | Родичева Ольга Андреевна | Копия | 187 | 39 | 73 | 75 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
227 | Рождественский Василий Сергеевич | Копия | 224 | 72 | 80 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
228 | Рощина Дарья Александровна | Копия | 206 | 50 | 94 | 62 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
229 | Рыкова Мария Сергеевна | Копия | 203 | 70 | 82 | 51 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
230 | Рябцовский Кирилл Викторович | Копия | 240 | 72 | 96 | 72 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
231 | Савельев Дмитрий Валерьевич | Копия | 232 | 68 | 87 | 77 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
232 | Савельев Роман Юрьевич | Копия | 218 | 74 | 80 | 64 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
233 | Савинков Владислав Олегович | Копия | 164 | 45 | 66 | 53 | - | - | - | Нет | 0 | Отозвано |
234 | Сазонов Максим Вячеславович | Копия | 231 | 72 | 82 | 77 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
235 | Сазонова Оксана Юрьевна | Копия | 171 | 45 | 78 | 48 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
236 | Сайгина Анна Владимировна | Копия | 224 | 74 | 72 | 73 | - | - | - | Нет | 5 | Подано |
237 | Сальков Артур Олегович | Копия | 164 | 45 | 71 | 48 | - | - | - | Нет | 0 | Подано |
238 | Сахаров Дмитрий Андреевич | Копия | 213 | 72 | 70 | 70 | - | - | - | Нет | 1 | Подано |
