Образовательные программы магистратуры 2020 года
Срок действия аккредитации – до 30 апреля 2027 года
Нормативный срок обучения по программе: по очной форме обучения – 2 года, по очно-заочной и заочной формам обучения – 2,5 года
Язык обучения – русский
Вступительные испытания: междисциплинарный экзамен
Квалификация: магистр
Направленность программы | Факультет / Институт / Кафедра | Форма обучения | Количество мест для приёма в 2021/22 уч.г. (места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета) | Количество мест для приёма в 2021/22 уч.г. (места по договорам об оказании платных образовательных услуг) | Стоимость на 2021/22 уч. г. для 1 курса (руб.) | Возможность сетевого обучения | Созданы специальные образовательные условия для лиц с инвалидностью и ОВЗ | Реализуется с возможностью электронного обучения, дистанционных образовательных технология | |||||
ВСЕГО | ИЗ НИХ: | ||||||||||||
ЦЕЛЕВАЯ КВОТА (из гр. 5) |
Субъекты РФ, на территории которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28 ноября 2020 г. № 3161-р | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Направление подготовки 37.04.01 Психология | |||||||||||||
Психология развития | Психология образования | очная | 153 | 12 | 1 | Москва, Республика Саха (Якутия) | 163 | 8 | 8 | 236 000 | нет | могут быть созданы | да |
Практическая этнопсихология | Социальная психология | 14 | 1 | 15 | 61 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Организационная психология | 12 | 0 | 17 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Социальная психология | 0 | 0 | 29 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Юридическая психология и детство: экспертиза, сопровождение и профилактика | Юридическая психология | 12 | 0 | 2 | 6 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Юридическая психология: судебно-экспертная практика | 12 | 1 | 4 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Консультативная психология | Консультативная и клиническая психология | 15 | 0 | 5 | 10 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Детская и семейная психотерапия | 15 | 1 | 5 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Психология профессий особого риска | Экстремальная психология | 13 | 0 | 7 | 15 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Психологическая помощь детям и подросткам, пострадавшим в экстремальных ситуациях | 12 | 1 | 8 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Клиническая психология развития | Клиническая и специальная психология | 0 | 0 | 15 | 30 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии | 12 | 1 | 15 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Психологическая помощь в социальной сфере с использованием дистанционных технологий | Дистанционное обучение | 12 | 1 | 25 | 25 | нет | созданы | да | |||||
Когнитивная психология | Экспериментальная психология | 12 | 1 | 8 | 8 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Психология Востока | Социальная психология | очно-заочная | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 120 000 | нет | могут быть созданы | да | |
Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии | Клиническая и специальная психология | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | нет | могут быть созданы | да | ||
Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | |||||||||||||
Игра и детство | Психология образования | очная | 281 | 17 | 3 | Все субъекты РФ | 150 | 5 | 35 | 236 000 | нет | могут быть созданы | да |
Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте | 17 | 3 | 5 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних | 17 | 3 | 5 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Психология и педагогика дошкольного детства | 17 | 3 | 5 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Педагогика и психология проектной деятельности в образовании | 17 | 3 | 5 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Психологическая диагностика и профилактика в образовании | 16 | 3 | 5 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Педагогика и психология воспитания | 16 | 3 | 5 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании | ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства» | 15 | 3 | 3 | 3 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Психология безопасности в образовании | Экстремальная психология | 13 | 3 | 5 | 10 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Экстренная психологическая помощь детям и родителям в системе образования | 12 | 3 | 5 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Доказательное проектирование и оценка программ в области управления социальными рисками в сфере детства | Юридическая психология | 17 | 3 | 2 | 4 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Медиация в социальной сфере | 8 | 2 | 2 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС) | Клиническая и специальная психология | 17 | 3 | 10 | 30 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития у детей | 15 | 3 | 10 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболеваниями | 12 | 3 | 10 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Современные технологии в психологической практике | Социальная психология | 15 | 3 | 14 | 53 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Социально-психологическое консультирование | 15 | 3 | 14 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Психология дорожного движения | - | - | 25 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Психология и педагогика дополнительного образования | Социальная коммуникация | 12 | 3 | 10 | 10 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Педагогическая конфликтология | Иностранные языки, современные коммуникации и управление | 13 | 3 | 5 | 5 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Практическая психология в социальной сфере и образовании | Психология образования | заочная | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 95 000 | нет | могут быть созданы | да |
Психология интернета | Социальная психология | заочная | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | нет | могут быть созданы | да | |
Направление подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||||||||||||
Коррекционно-развивающие технологии в дошкольном образовании | Клиническая и специальная психология | очная | 28 | 14 | 3 | Алтайский край, Астраханская область, Кировская область, Краснодарский край, Липецкая область, Пермский край, Республика Бурятия, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Удмуртская Республика, Челябинская область, Ярославская область | 15 | 10 | 10 | 236 000 | нет | могут быть созданы | да |
Организация коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речевого развития | очная | 14 | 3 | 5 | 5 | нет | могут быть созданы | да | |||||
Организация коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речевого развития | очно-заочная | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 120 000 | нет | могут быть созданы | да | |
Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика | |||||||||||||
Психолого-педагогические измерения | Информационные технологии | очная | 10 | 10 | 2 | Все субъекты РФ | 5 | 5 | 5 | 264 000 | нет | созданы | да |
Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа | |||||||||||||
Социальная работа с различными категориями населения | Социальная коммуникация | очная | 16 | 16 | 3 | Все субъекты РФ | 10 | 10 | 10 | 236 000 | нет | могут быть созданы | да |
Направление подготовки 39.04.03 Организация работы с молодежью | |||||||||||||
Молодежные инициативы в социальной сфере | Социальная коммуникация | очная | 16 | 16 | - | - | 10 | 10 | 10 | 236 000 | нет | могут быть созданы | да |
* адаптированные программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.