Основная цель деятельности отдела – помощь выпускникам МГППУ в развитии конкурентоспособности на рынке труда, в качественном трудоустройстве по окончании вуза в государственные учреждения системы Департамента образования города Москвы, учреждения органов власти, а так же в организации социальной сферы Москвы и коммерческие структуры.
Достижение указанной цели отдел осуществляет посредством решения блока задач, которыми являются правовое, информационное, методическое, аналитическое, организационное и документационное обеспечение деятельности факультетов и социально-педагогического колледжа МГППУ в рамках запланированной деятельности отдела.
Реализации процесса «Содействие трудоустройству выпускников МГППУ включает следующие практические шаги по содействию в трудоустройстве:
- проведение мероприятий информационно-просветительской и организационно-методической работы по предварительному трудоустройству (семинары, тренинги);
- формирование списков выпускников текущего года выпуска;
- сбор и анализ предпочтений в трудоустройстве студентов старших курсов;
- изучению потребностей работодателей в специалистах МГППУ;
- формирование банка вакантных должностей с помощью интернет-технологий и непосредственного взаимодействия с работодателями;
- адресное использованию вакансий и закрепление рабочего места за конкретным выпускником;
- связь с работодателями по вопросам подтверждения факта трудоустройства выпускника;
- взаимодействие с работодателями по вопросу сбора отзывов о работе молодых специалистов и заполнению анкет о качестве подготовки специалистов МГППУ (данной работой занимаются факультеты).
- составление достоверной отчетности о трудоустройстве выпускников.
Истории успеха выпускников МГППУ:
Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности
трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) программы, специализация | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Численность выпускников* | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников* | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников* | Численность трудоустроенных выпускников | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Информационные системы и базы данных | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в психологии | 19 | 16 | 7 | 6 | 10 | 8 |
37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | 25 | 21 | 18 | 15 | 36 | 31 |
37.03.01 | Психология | Психология развития и возрастная психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 |
37.03.01 | Психология | Современная социальная психология | 25 | 21 | 24 | 20 | 65 | 61 |
37.03.01 | Психология | Юридическая психология | 26 | 22 | 17 | 14 | 20 | 17 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью) | 27 | 23 | 30 | 25 | 0 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 41 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Социализация молодежи: управление молодежными проектами | 18 | 15 | 19 | 16 | 20 | 16 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | 16 | 13 | 21 | 17 | 19 | 16 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Специальная психология и педагогика | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 17 | 14 | 15 | 13 | 16 | 14 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении | 11 | 9 | 14 | 12 | 15 | 13 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Сурдопедагогика | 18 | 15 | 8 | 7 | 13 | 9 |
45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 27 | 23 | 29 | 25 | 25 | 23 |
37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | 20 | 17 | 15 | 13 | 48 | 42 |
37.05.01 | Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике) | 20 | 17 | 18 | 15 | 45 | 40 |
37.05.01 | Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) | 13 | 11 | 11 | 9 | 22 | 17 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях | 40 | 34 | 52 | 44 | 46 | 42 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 35 | 30 | 33 | 28 | 40 | 35 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссер мультимедиа, педагог | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Психолого-педагогические измерения | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 |
37.04.01 | Психология | Детская и семейная психотерапия | 16 | 13 | 21 | 21 | 16 | |
37.04.02 | Психология | Клиническая психология развития | 15 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 |
37.04.03 | Психология | Когнитивная психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
37.04.04 | Психология | Консультативная психология | 22 | 18 | 22 | 20 | 24 | 20 |
37.04.05 | Психология | Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
37.04.06 | Психология | Организационная психология | 0 | 0 | 15 | 13 | 16 | 14 |
37.04.07 | Психология | Практическая этнопсихология | 19 | 16 | 16 | 14 | 20 | 17 |
37.04.08 | Психология | Психологическая помощь в социальной сфере с использованием дистанционных технологий | 19 | 16 | 14 | 12 | 18 | 16 |
37.04.09 | Психология | Психологическая помощь детям и подросткам, пострадавшим в экстремальных ситуациях | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 |
37.04.10 | Психология | Психология профессий особого риска | 19 | 16 | 15 | 13 | 22 | 21 |
37.04.11 | Психология | Психология дорожного движения | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.12 | Психология | Психология развития | 14 | 12 | 16 | 14 | 19 | 17 |
37.04.13 | Психология | Социальная психология | 18 | 15 | 16 | 14 | 17 | 15 |
37.04.14 | Психология | Юридическая психология и детство: экспертиза, сопровождение, профилактика | 15 | 13 | 10 | 8 | 13 | 11 |
37.04.15 | Психология | Юридическая психология: судебно-экспертная практика | 20 | 17 | 15 | 13 | 19 | 17 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление учреждением: в социальной сфере и безопасности | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа с различными категориями населения | 23 | 20 | 31 | 27 | 24 | 20 |
39.04.03 | Организация работы с молодежью | Молодежные инициативы в социальной сфере | 23 | 19 | 22 | 18 | 22 | 18 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Доказательное проектирование и оценка программ в области управления социальными рисками в сфере детства | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Игра и детство | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании | 6 | 5 | 7 | 6 | 15 | 12 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Медиация в социальной сфере | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Методическое обеспечение системы образования | 29 | 29 | 22 | 22 | 20 | 20 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагогика и психология воспитания | 16 | 14 | 16 | 14 | 19 | 17 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Проектирование психолого-педагогической деятельности в негосударственных организациях | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагогическая конфликтология | 0 | 0 | 33 | 31 | 13 | 13 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическая диагностика и консультирование в общем образовании | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическая реабилитация в социальной сфере | 10 | 8 | 14 | 12 | 17 | 17 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологический тренинг и консультирование в социальной сфере | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте | 26 | 22 | 39 | 33 | 18 | 16 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология безопасности в образовании | 20 | 17 | 21 | 18 | 12 | 10 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология дорожного движения | 0 | 0 | 13 | 11 | 8 | 7 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дополнительного образования | 15 | 14 | 12 | 10 | 12 | 9 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика индивидуализации образования младших школьников | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое сопровождение дошкольной образовательной программы | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного детства | 0 | 0 | 28 | 25 | 15 | 14 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика инклюзивного образования | 11 | 10 | 7 | 6 | 12 | 10 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика образования одаренных детей | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика развития дошкольников | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическая диагностика и консультирование | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития у детей | 15 | 14 | 19 | 17 | 16 | 14 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС) | 11 | 9 | 14 | 12 | 21 | 17 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение слепоглухих и лиц с тяжелыми множественными нарушениями | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Современные технологии в психологической практике | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Социальная психология образования | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Социально-психологическое консультирование | 0 | 0 | 27 | 25 | 15 | 13 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Школьная психология | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 15 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Экстренная психологическая помощь детям и родителям в системе образования | 0 | 0 | 22 | 17 | 12 | 10 |
45.04.02 | Лингвистика | Теория обучения языкам билингвов и межкультурная коммуникация | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 |
* очной формы обучения