Вся психология в одном университете

Информация о трудоустройстве выпускников

Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности
трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск

Код
Наименование специальности, направления подготовки
Направленность (профиль) программы, специализация
2018 год 2019 год 2020 год 2021 2022
Численность выпускников* Численность трудоустроенных выпускников Численность выпускников* Численность трудоустроенных выпускников Численность выпускников* Численность трудоустроенных выпускников Численность выпускников* Численность трудоустроенных выпускников Численность выпускников* Численность трудоустроенных выпускников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Информационные системы и базы данных 6 5 8 6 8 6 11 9 14 14
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в психологии 19 16 7 6 11 8 8 7 17 15
37.03.01
Психология
Психологическое консультирование 25 21 18 15 25 21 23 20 22 19
Психология развития и возрастная психология 0 0 0 0 17 15 17 14 21 18
Современная социальная психология 25 21 24 20 39 33 40 35 35 31
Юридическая психология 26 22 17 14 20 17 20 17 18 16
Экспериментальная психология 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью) 0 0 0 0 0 0 0 0 25 22
39.03.02 Социальная работа Социальная работа в системе социальных служб 0 0 0 0 19 16 17 15 19 17
39.03.03 Организация работы с молодежью Социализация молодежи: управление молодежными проектами 18 15 19 16 20 16 22 20 24 22
44.03.02
Психолого-педагогическое образование
Психология и педагогика дошкольного образования 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0
Психология и педагогика начального образования 16 13 14 11 12 10 19 16 21 19
Психология образования 16 13 21 17 19 16 23 20 23 20
Психология и педагогика творчества 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18
Психология и педагогика образования 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19
Специальная психология и педагогика 0 0 0 0 8 6 27 24 21 19
44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование
Логопедия 17 14 15 13 16 14 12 11 18 16
Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении 11 9 14 12 15 13 10 9 23 20
Сурдопедагогика 18 15 8 7 10 8 17 14 8 7
45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 27 23 29 25 24 20 18 15 19 17
37.05.01
Клиническая психология
Клинико-психологическая помощь ребенку и семье 20 17 15 13 25 21 22 19 20 18
Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике) 20 17 18 15 24 20 16 14 23 20
Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) 13 11 11 9 21 17 20 17 16 14
37.05.02 Психология служебной деятельности Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях 40 34 52 44 46 38 27 24 29 26
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 35 30 33 28 40 33 40 35 45 40
55.05.01 Режиссура кино и телевидения Режиссер мультимедиа, педагог 6 5 5 4 10 8 4 4 8 7
09.04.03 Прикладная информатика Психолого-педагогические измерения 12 10 10 9 9 8 6 5 5 5
37.04.01
Психология
Детская и семейная психотерапия 16 13 21 20 19 16 19 17 12 10
Клиническая психология развития 15 13 13 11 13 11 16 14 0 0
Когнитивная психология 0 0 0 0 8 7 14 13 15 13
Консультативная психология 22 18 22 20 21 20 16 14 18 16
Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии 0 0 0 0 13 12 12 10 17 15
Организационная психология 0 0 15 13 16 14 13 11 15 13
Практическая этнопсихология 19 16 16 14 20 17 11 9 20 19
Психологическая помощь в социальной сфере с использованием дистанционных технологий 19 16 14 12 18 16 19 16 23 21
Психологическая помощь детям и подросткам, пострадавшим в экстремальных ситуациях 16 14 15 13 13 11 15 13 0 0
Психология Востока: этничность, религия и межкультурная коммуникация 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0
Психология профессий особого риска 19 16 15 13 22 21 15 13 13 11
Психология развития 14 12 16 14 19 17 18 16 14 12
Социальная психология 18 15 16 14 17 15 13 11 0 0
Юридическая психология и детство: экспертиза, сопровождение, профилактика 15 13 10 8 13 11 12 11 0 0
Юридическая психология: судебно-экспертная практика 20 17 15 13 19 17 11 10 15 13
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Управление учреждением: в социальной сфере и безопасности 0 0 0 0 10 8 8 8 0 0
39.04.02 Социальная работа Социальная работа с различными категориями населения 23 20 31 27 24 20 15 14 13 13
39.04.03 Организация работы с молодежью Молодежные инициативы в социальной сфере 23 19 22 18 22 18 15 14 12 12
44.04.02
Психолого-педагогическое образование
Доказательное проектирование и оценка программ в области управления социальными рисками в сфере детства 10 9 10 9 9 7 10 9 15 13
Игра и детство 0 0 0 0 14 12 14 13 18 16
Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании 6 5 7 6 15 12 12 10 17 15
Медиация в социальной сфере 11 10 8 7 11 9 10 9 11
Методическое обеспечение системы образования 29 29 22 22 20 20 0 0 0 0
Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних 0 0 0 0 20 20 15 13 21 20
Педагогика и психология воспитания 16 14 16 14 19 17 9 8 12 11
Педагогика и психология проектной деятельности в образовании 0 0 0 0 0 0 16 14 10 10
Педагогическая конфликтология 0 0 33 31 13 13 10 9 8 8
Психологическая реабилитация в социальной сфере 10 8 14 12 17 17 0 0 0 0
Практическая психология в социальной сфере и образовании 0 0 0 0 0 0 0 0 35 33
Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте 26 22 39 33 18 16 17 15 24 22
Психология безопасности в образовании 20 17 21 18 12 10 8 7 12 11
Психология дорожного движения 0 0 13 11 8 7 0 0 14 13
Психология и педагогика дополнительного образования 15 14 12 10 12 9 15 14 13 12
Психология и педагогика дошкольного детства 0 0 28 25 15 14 14 13 11 11
Психология и педагогика инклюзивного образования 11 10 7 6 12 10 0 0 0 0
Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития у детей 15 14 19 17 16 14 23 21 14 13
Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболевания 0 0 0 0 0 0 9 8 9 8
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС) 11 9 14 12 20 17 18 18 8 8
Психолого-педагогическое сопровождение слепоглухих и лиц с тяжелыми множественными нарушениями 17 15 17 16 17 15 13 12 0 0
Современные технологии в психологической практике 0 0 0 0 15 12 13 10 15 14
Тьюторское сопровождление в инклюзивном образовании 0 0 0 0 0 0 8 6 8 8
Социально-психологическое консультирование 0 0 27 25 15 13 14 12 14 13
Школьная психология 18 16 22 20 18 15 13 12 0 0
Экстренная психологическая помощь детям и родителям в системе образования 0 0 22 17 12 10 12 11 21 20
44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование
Коррекционно-развивающие технологии в дошкольном образовании 13 12
Организация коррекционно-педагогической работы с детьми, имебщими нарушения речевого развития 0 0 0 0 0 0 13 12 12 11
45.04.02 Лингвистика Теория обучения языкам билингвов и межкультурная коммуникация 8 7 10 9 10 9 8 7

* очной формы обучения


Контакты

Адреса:
Москва, ул. Сретенка, д. 29, каб. 212
Москва, Открытое шоссе, д.24/27, (м. «Бульвар Рокоссовского») каб.137, 1-й эт.

График работы: пн.-пт., 09:00-18:00

Телефоны:
+7 (495) 623-23-97
+7 (499) 167-59-47

Футало Ирина: +7 (917) 553-84-44

vk.png (572 b) Вконтакте

Мы в Телеграм

E-mail: cstv@mgppu.ru