Образовательные программы бакалавриата и специалитета 2021 года
Сроки поступления 2021 на программы бакалавриата, специалитета
Срок действия аккредитации – до 30 апреля 2027 года
Нормативный срок обучения по программе: по очной форме обучения – 4 года (бакалавриат), 5 и 5,5 лет (специалитет), по очно-заочной и заочной формам обучения – 4,5 года (бакалавриат)
Язык обучения – русский
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА | |||||||||||||||
Направленность программы / специализация | Факультет / Институт | Форма обучения | Количество мест для приёма в 2021/22 уч.г. (места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета) | Количество мест для приёма в 2021/22 уч.г. (места по договорам об оказании платных образовательных услуг) |
Стоимость на 2021/22 уч. г. для 1 курса (руб.) | Возможность сетевого обучения | Созданы специальные образовательные условия для лиц с инвалидностью и ОВЗ | Реализуется с возможностью электронного обучения, дистанционных образовательных технология | Наименование присваемой квалификации | Фактический срок обучения | |||||
ВСЕГО | ИЗ НИХ: | ||||||||||||||
ОСОБАЯ КВОТА (из гр. 5) |
ЦЕЛЕВАЯ КВОТА (из гр. 5) |
||||||||||||||
Количество мест | Субъекты РФ, на территории которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28 ноября 2020 г. № 3161-р | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Направление подготовки 37.03.01 Психология | |||||||||||||||
Психологическое консультирование | Консультативная и клиническая психология | очная | 104 | 22 | 1 | 5 | Все субъекты РФ | 58 | 8 | 220 000 | нет | могут быть созданы | да | бакалавр | 4 года |
Психология развития и возрастная психология | Психология образования | 20 | 1 | 4 | 5 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Современная социальная психология | Социальная психология | 21 | 1 | 4 | 25 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Юридическая психология | Юридическая психология | 20 | 1 | 4 | 10 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Экспериментальная психология | Экспериментальная психология | 21 | 1 | 4 | 10 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий | Дистанционное обучение | очно-заочная | 40 | 23 | 15 | 5 | 35 | 10 | 120 000 | нет | созданы | да | бакалавр | 4 года 6 месяцев | |
Современная социальная психология | Социальная психология | 17 | 0 | 3 | 25 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | |||||||||||||||
Психология и педагогика начального образования (учитель начальных классов) | Психология образования | очная | 95 | 24 | 3 | 5 | Все субъекты РФ | 45 | 5 | 220 000 | нет | могут быть созданы | да | бакалавр | 4 года |
Психология образования (педагог-психолог) | 24 | 3 | 5 | 5 | нет | могут быть созданы | да | ||||||||
Специальная психология и педагогика | Клиническая и специальная психология | 23 | 2 | 4 | 10 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Психология и педагогика творчества | Социальная психология | 24 | 3 | 5 | 25 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Психология образования (педагог-психолог) | Психология образования | заочная | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 75 000 | нет | могут быть созданы | да | бакалавр | 4 года 6 месяцев |
Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||||||||||||||
Логопедия; Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении; | Клиническая и специальная психология | очная | 43 | 43 | 5 | 9 | Все субъекты РФ | 20 | 20 | 220 000 | нет | могут быть созданы | да | бакалавр | 4 года |
Логопедия | заочная | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 75 000 | нет | могут быть созданы | да | бакалавр | 4 года 6 месяцев | |
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа | |||||||||||||||
Социальная работа в системе социальных служб | Социальная коммуникация | очная | 19 | 19 | 2 | 2 | Все субъекты РФ | 10 | 10 | 220 000 | нет | могут быть созданы | да | бакалавр | 4 года |
заочная | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 75 000 | нет | могут быть созданы | да | бакалавр | 4 года 6 месяцев | ||
Направление подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью | |||||||||||||||
Социализация молодежи: управление молодежными проектами | Социальная коммуникация | очная | 20 | 20 | 2 | 2 | Все субъекты РФ | 10 | 10 | 220 000 | нет | могут быть созданы | да | бакалавр | 4 года |
Направление подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||||||||||
Информационные системы и базы данных | Информационные технологии | очная | 16 | 16 | 2 | 2 | Все субъекты РФ | 10 | 10 | 220 000 | нет | созданы | да | бакалавр | 4 года |
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика | |||||||||||||||
Прикладная информатика в психологии | Информационные технологии | очная | 25 | 25 | 3 | 3 | Все субъекты РФ | 10 | 10 | 247 000 | нет | созданы | да | бакалавр | 4 года |
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика | |||||||||||||||
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Иностранные языки, современные коммуникации и управление | очная | 21 | 21 | 3 | 7 | Все субъекты РФ | 15 | 15 | 220 000 | нет | могут быть созданы | да | бакалавр | 4 года |
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||
Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | Иностранные языки, современные коммуникации и управление | очная | 18 | 18 | 2 | 3 | Все субъекты РФ | 10 | 10 | 220 000 | нет | могут быть созданы | да | бакалавр | 4 года |
Специальность 37.05.01 Клиническая психология | |||||||||||||||
Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | Клиническая и специальная психология | очная | 66 | 22 | 3 | 4 | Все субъекты РФ | 50 | 15 | 220 000 | нет | могут быть созданы | да | клинический психолог | 5 лет 6 месяцев |
Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике) |
Консультативная и клиническая психология | 22 | 3 | 5 | 20 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) | Юридическая психология | 22 | 3 | 4 | 15 | нет | могут быть созданы | да | |||||||
Специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности | |||||||||||||||
Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях | Экстремальная психология | очная | 21 | 21 | 3 | - | - | 15 | 15 | 220 000 | нет | могут быть созданы | да | психолог | 5 лет |
Специальность 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | |||||||||||||||
Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | Юридическая психология | очная | 41 | 41 | 5 | 4 | Все субъекты РФ | 25 | 25 | 220 000 | нет | могут быть созданы | да | социальный педагог | 5 лет |
Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||
Режиссер мультимедиа | Информационные технологии | очная | 10 | 10 | 3 | 5 | Все субъекты РФ | 10 | 10 | 431 000 | нет | созданы | да | режиссер мультимедиа |
5 лет |