Образовательные программы бакалавриата и специалитета 2022 года
Сроки поступления 2022 на программы бакалавриата, специалитета
Срок действия аккредитации – до 30 апреля 2027 года
Нормативный срок обучения по программе: по очной форме обучения – 4 года (бакалавриат), 5 и 5,5 лет (специалитет), по очно-заочной и заочной формам обучения – 4,5 года (бакалавриат)
Язык обучения – русский
Направленность программы / специализация
|
Факультет / Институт
|
Форма обучения
|
Количество мест для приёма в 2022/23 уч.г. (места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета) |
Количество мест для приёма в 2022/23 уч.г. (места по договорам об оказании платных образовательных услуг)
|
Стоимость на 2022/23 уч. г. для 1 курса (руб.)
|
Возможность сетевого обучения
|
Созданы специальные образовательные условия для лиц с инвалидностью и ОВЗ
|
Реализуется с возможностью электронного обучения, дистанционных образовательных технология
|
Наименование присваемой квалификации
|
Фактический срок обучения
|
|||||||
ВСЕГО
|
ИЗ НИХ: | ||||||||||||||||
ОБЩИЙ КОНКУРС
(из гр. 4) |
ОСОБАЯ КВОТА
(из гр. 4) |
ЦЕЛЕВАЯ КВОТА (из гр. 4) |
СПЕЦИАЛЬНАЯ КВОТА
(в соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов») (из гр. 4) |
||||||||||||||
Количество мест | Субъекты РФ, на территории которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23 ноября 2021 г. № 3303-р) |
||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Направление подготовки 37.03.01 Психология | |||||||||||||||||
Психологическое консультирование | Консультативная и клиническая психология |
очная
|
120
|
24 | 15 | 2 | 4 |
Все субъекты РФ
|
3 |
56
|
10 |
228 800
|
нет | могут быть созданы | нет |
бакалавр
|
4 года
|
Психология развития и возрастная психология | Психология образования | 24 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
Современная социальная психология | Социальная психология | 24 | 14 | 3 | 5 | 2 | 25 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
Юридическая психология | Юридическая психология | 24 | 15 | 2 | 5 | 2 | 10 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
Экспериментальная психология | Экспериментальная психология | 24 | 14 | 3 | 5 | 2 | 5 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий | Дистанционное обучение |
очно-заочная
|
40
|
23 | 1 | 15 | 5 | 2 |
30
|
10 |
124 800
|
нет | созданы | да |
бакалавр
|
4 года 6 месяцев
|
|
Современная социальная психология | Социальная психология | 17 | 12 | 0 | 3 | 2 | 20 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | |||||||||||||||||
Психология и педагогика начального образования (учитель начальных классов) |
Психология образования
|
очная
|
100
|
25 | 15 | 3 | 5 |
Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении указаны в примечании*
|
2 |
30
|
5 |
228 800
|
нет | могут быть созданы | нет |
бакалавр
|
4 года
|
Психология образования (педагог-психолог) | 25 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | нет | могут быть созданы | нет | ||||||||
Специальная психология и педагогика | Клиническая и специальная психология | 25 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
Психология и педагогика творчества | Социальная психология | 25 | 15 | 2 | 5 | 3 | 15 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
Психология образования (педагог-психолог) | Психология образования | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 78 000 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года 6 месяцев | |
Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||||||||||||||||
Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия; Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении) |
Клиническая и специальная психология
|
очная | 50 | 30 | 5 | 10 | Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении указаны в примечании** | 5 | 25 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года | ||
Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия) | заочная | - | - | - | - | - | - | 25 | 78 000 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года 6 месяцев | |||
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа | |||||||||||||||||
Социальная работа в системе социальных служб
|
Социальная коммуникация
|
очная | 19 | 13 | 2 | 2 | Все субъекты РФ | 2 | 15 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | 15 | 78 000 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года 6 месяцев | ||||
Направление подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью | |||||||||||||||||
Социализация молодежи: управление молодежными проектами | Социальная коммуникация | очная | 20 | 14 | 2 | 2 | Все субъекты РФ | 2 | 15 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года | ||
Направление подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||||||||||||
Информационные системы и базы данных | Информационные технологии | очная | 17 | 11 | 2 | 2 | Все субъекты РФ | 2 | 10 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года | ||
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика | |||||||||||||||||
Прикладная информатика в психологии | Информационные технологии | очная | 25 | 16 | 3 | 3 | Все субъекты РФ | 3 | 10 | 256 880 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года | ||
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика | |||||||||||||||||
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Иностранные языки, современные коммуникации и управление | очная | 15 | 6 | 2 | 5 | Все субъекты РФ | 2 | 20 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | бакалавр | 4 года | ||
Специальность 37.05.01 Клиническая психология | |||||||||||||||||
Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | Клиническая и специальная психология |
очная
|
66
|
22 | 16 | 2 | 2 |
Все субъекты РФ
|
2 |
52
|
20 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет |
клиничекий психолог
|
5 лет 6 месяцев
|
Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике) | Консультативная и клиническая психология | 22 | 15 | 2 | 3 | 2 | 22 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) | Юридическая психология | 22 | 14 | 3 | 2 | 3 | 10 | нет | могут быть созданы | нет | |||||||
Специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности | |||||||||||||||||
Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях | Экстремальная психология | очная | 21 | 16 | 3 | - | - | 2 | 15 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | психолог | 5 лет | ||
Специальность 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | |||||||||||||||||
Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних | Юридическая психология | очная | 45 | 30 | 5 | 5 | Все субъекты РФ | 5 | 27 | 228 800 | нет | могут быть созданы | нет | социальный педагог | 5 лет | ||
Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||
Режиссер мультимедиа | Информационные технологии | очная | 7 | 1 | 1 | 4 | Все субъекты РФ | 1 | 10 | 448 240 | нет | могут быть созданы | нет | режиссер мультимедия | 5 лет | ||
* Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ярославская область, г. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||||||||||||||
** Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Тамбовская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ярославская область, г. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ |